Direkt zum Inhalt springen Direkt zur Navigation springen
Zurück zu den Lehrangeboten des aktuellen Semesters
Wochenplan WiSe 2023/24 als PDF: download
Achtung: Blockveranstaltungen sowie Angaben zu Einzelterminen/Wochenintervallen hier i.d.R. nicht vermerkt!
Zeit | Montag | Raum | Dienstag | Raum | Mittwoch | Raum | Donnerstag | Raum | Freitag | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00–08:50 | Hebräisch Griechisch II (8.30–9.30 Uhr) | I III | Hebräisch Griechisch II (8.30–9.15 Uhr) | I III | Hebräisch Griechisch II (8.30–9.30 Uhr) | I III | Hebräisch Griechisch II (8.30–9.15 Uhr) | I III | Hebräisch Griechisch II (ab 8.30 Uhr) 75/76 Wurzer2 | I III IV |
09:00–09:45 | Latein II (ab 9.30 Uhr) 18 Hoffmann | III 3 | Latein II (9.15–10.00 Uhr) 9/74 Seiler | III I | Hebräisch Latein II (9.30–10.30 Uhr) | I II III | 20/70 Mülke (Gruppe 1) (9.15–10.00 Uhr) | III | Hebräisch Griechisch II 75/76 Wurzer2 | I III IV |
10:00–10:45 | Latein II (bis 11.00 Uhr) 18 Hoffmann | III 3 | 12 Strecker | IV | 21 Schneider-Ludorff (ab 10.30 Uhr) 71 Mülke (ab 10.30 Uhr) | DSH I | Latein II (10.00–11.00 Uhr) | III | Griechisch II (bis 10.30 Uhr) Latein II (ab 10.30 Uhr) 5 Liess 58 Belz u.a. 75/76 Wurzer2 | III III I 3 iv |
11.00–11.45 | 30 Buntfuß 61 U. Schmidt | IV I | 12 Strecker | IV | 21 Schneider-Ludorff 71 Mülke (bis 12.00 Uhr) | DSH I | 49 Siegl | 1 | Latein II (bis 11.30 Uhr) 5 Liess 58 Belz u.a. 75/76 Wurzer2 | III I 3 IV |
11.45–12.30 | 30 Buntfuß 61 U. Schmidt | IV I | 12 Strecker | IV | 21 Schneider-Ludorff | DSH | 49 Siegl | 1 | 5 Liess (bis 13.00 Uhr) 58 Belz u.a. (bis 13.00 Uhr) 75/76 Wurzer2 | I 3 IV |
12.35 | Wochenspruch- Auslegung | |||||||||
13.45–14.30 | 30 Buntfuß | IV | 43 Walz | I | 20/70 Mülke (Gruppe 2) (13.30–14.15 Uhr) | I | 19/47 Hoffmann / Jarosch 39 Asmuth | I 3 | ||
14.45–15.30 | 37 Schleicher 62 U. Schmidt | I DSH | 4/10 Latteier 43 Walz 73 Seiler | IV I III | 22 Schneider-Ludorff 27 Imer | DSH I | 19/47 Hoffmann / Jarosch 23 Schneider-Ludorff 39 Asmuth | I DSH 3 | ||
15.30–16.15 | 37 Schleicher 62 U. Schmidt | I DSH | 4/10 Latteier 43 Walz 73 Seiler | IV I III | 22 Schneider-Ludorff 27 Imer | DSH I | 23 Schneider-Ludorff 39 Asmuth 53 Siegl | DSH 3 1 | ||
16.30–17.15 | 14 Strecker 36 Schleicher | I II | 8 Latteier 17 Hoffmann | 3 II | 26 Imer 35 J. Weidemann 51 Siegl | I 3 1 | 2 Neumann 31 Buntfuß 53 Siegl 64 U. Schmidt | IV I 1 DSH | ||
17.15–18.00 | 14 Strecker 36 Schleicher | I II | 8 Latteier 17 Hoffmann | 3 II | 26 Imer 35 J. Weidemann 51 Siegl | I 3 1 | 2 Neumann 31 Buntfuß 53 Siegl 64 U. Schmidt | IV I 1 DSH | ||
18.30–19.15 | 13 Strecker (14-tg.) 54/83 Eyselein + Team Aszetik | I DSH | 32/42 Buntfuß / Asmuth 45 Walz 78 A. Schmidt | II 2 I | 15 Strecker 33 Buntfuß / Fritz (14-tg.) 56/85 Eyselein1 | IV online DSH | ||||
19.15–20.00 | 13 Strecker (14-tg.) 54/83 Eyselein + Team Aszetik | I DSH | 32/42 Buntfuß / Asmuth 45 Walz 79 A. Schmidt | II 2 I | 15 Strecker 33 Buntfuß / Fritz (14-tg.) 56/85 Eyselein1 | IV online DSH | ||||
20.00–20.45 | 80 A. Schmidt | IV | 56/85 Eyselein1 | DSH | ||||||
20.45–21.30 | 80 A. Schmidt | IV | ||||||||
ab 22.00 | 81 A. Schmidt (ab 22.00 Uhr) | Kapelle | ||||||||
21.30 | Abendmahl |
Es werden täglich Andachten gehalten.
I–IV = Hörsäle
1–3 = Seminarräume
DSH = Dorothee-Sölle-Haus
1) 18.00–21.00 Uhr
2) 08.00–12.30 Uhr
Wochenplan WiSe 2023/2024 als pdf: download
Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns!
09874 5090
Augustana-Hochschule
Waldstraße 11
91564 Neuendettelsau
© Augustana-Hochschule