Direkt zum Inhalt springen Direkt zur Navigation springen
Zurück zu den Lehrangeboten des aktuellen Semesters
Wochenplan für das Wintersemester 2025/2026 als PDF: download
Achtung: Blockveranstaltungen sowie Angaben zu Einzelterminen/Wochenintervallen hier i.d.R. nicht vermerkt!
Zeit | Montag | Raum | Dienstag | Raum | Mittwoch | Raum | Donnerstag | Raum | Freitag | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00–08:50 | Hebräisch Griechisch I Griechisch II | I III II | Hebräisch Griechisch I Griechisch II | I III II | Hebräisch Griechisch I Griechisch II | I III II | Hebräisch Griechisch I Griechisch II | I III II | Hebräisch Griechisch I Griechisch II 60/61 Wurzer1 | I III II IV |
09:00–09:45 | Latein I Latein II 15 Hoffmann | II III 3 | Latein I Latein II 9/59 Seiler | II III I | Hebräisch Latein I Latein II | I II III | Latein I Latein II | II III | Hebräisch Griechisch I Griechisch II 60/61 Wurzer1 | I III II IV |
10:00–10:45 | Latein I Latein II 15 Hoffmann | II III 3 | 10 Strecker | IV | 17 Schneider-Ludorff 56 Mülke (ab 10.30 Uhr) | DSH I | 16/55 Mülke | I | Latein I Latein II 35 Walz 44 Belz 60/61 Wurzer1 | II III I 3 IV |
11.00–11.45 | 23 Buntfuß | IV | 10 Strecker | IV | 17 Schneider-Ludorff 56 Mülke (bis 12.00 Uhr) | DSH I | 31 Binkelmann 39 Siegl | I IV | 35 Walz 44 Belz 60/61 Wurzer1 | I 3 IV |
11.45–12.30 | 23 Buntfuß | IV | 10 Strecker | IV | 17 Schneider-Ludorff | DSH | 31 Binkelmann 39 Siegl | I IV | 35 Walz 44 Belz (bis 13.00 Uhr) 60/61 Wurzer1 | I 3 IV |
12.35 | Wochenspruch- Auslegung | |||||||||
13.45–14.30 | 23 Buntfuß | IV | 31 Binkelmann 38 Sartorius | I 2 | ||||||
14.45–15.30 | 29 Schleicher (14-tg.)2 48 Oertelt | II I | 3/8 Latteier 58 Seiler | 3 III | 20 Lucas 40 Keller | I 1 | 18 Schneider-Ludorff 32 Binkelmann 38 Sartorius | DSH 3 2 | ||
15.30–16.15 | 29 Schleicher (14-tg.)2 48 Oertelt | II I | 3/8 Latteier 58 Seiler | 3 III | 20 Lucas 40 Keller | DSH I 3 | 18 Schneider-Ludorff 32 Binkelmann 43 Siegl | DSH 3 1 | ||
16.30–17.15 | 12 Strecker 49 Oertelt | I II | 7 Latteier 14 Hoffmann | 3 I | 21 Lucas 41 Keller | II 1 | 2 Neumann 25 Buntfuß 33 Binkelmann 43 Siegl | 3 I DSH 1 | ||
17.15–18.00 | 12 Strecker 49 Oertelt | I II | 7 Latteier 14 Hoffmann | 3 I | 21 Lucas 41 Keller 62 A. Schmidt | II 1 I | 2 Neumann 25 Buntfuß 33 Binkelmann 43 Siegl | 3 I DSH 1 | ||
18.30–19.15 | 11 Strecker (14-tg.) 24 Buntfuß / Fritz (14-tg.) 30 Schürger | I online online | 36 Walz 63 A. Schmidt | 2 I | 4 Pietsch (ab 19.00 Uhr) | I | ||||
19.15–20.00 | 11 Strecker (14-tg.) 24 Buntfuß / Fritz (14-tg.) 30 Schürger | I online online | 36 Walz 64 A. Schmidt | 2 I | 4 Pietsch (bis 20.30 Uhr) | I | ||||
20.00–20.45 | 65 A. Schmidt | IV | ||||||||
20.45–21.30 | 65 A. Schmidt | IV | ||||||||
ab 22.00 | 66 A. Schmidt (ab 22.00 Uhr) | Kapelle | ||||||||
21.30 | Abendmahl |
Es werden täglich Andachten gehalten.
I–IV = Hörsäle
1–3 = Seminarräume
DSH = Dorothee-Sölle-Haus
1) 08.00–12.30 Uhr
2) + Blocksitzungen
Wochenplan für das Wintersemester 2025/2026 als pdf: download
Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns!
09874 5090
Augustana-Hochschule
Waldstraße 11
91564 Neuendettelsau
© Augustana-Hochschule