Direkt zum Inhalt springen Direkt zur Navigation springen

Zurück zu den Lehrangeboten des aktuellen Semesters
Wochenplan SoSe 2026 als PDF
Achtung: Blockveranstaltungen sowie Angaben zu Einzelterminen/Wochenintervallen hier i.d.R. nicht vermerkt!
| Zeit | Montag | Raum | Dienstag | Raum | Mittwoch | Raum | Donnerstag | Raum | Freitag | Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00–08.50 | Hebräisch Griechisch I Griechisch II | I III II | Hebräisch Griechisch I Griechisch II | I III II | Hebräisch Griechisch I Griechisch II | I III II | Hebräisch Griechisch I Griechisch II | I III II | Hebräisch Griechisch I Griechisch II 61/62 Wurzer | I III II IV | ||
| 09.00–09.45 | Latein I Latein II | II III | Latein I Latein II 8/60 Seiler | II III I | Hebräisch Latein I Latein II | I II III | Latein I Latein II 20 Lucas (ab 9.30 Uhr) | II III 3 | Hebräisch Griechisch I Griechisch II 46 Hübner 61/62 Wurzer | I III II 3 IV | ||
| 10:00–10:45 | Latein I Latein II | II III | 17 Simon | IV | 9 Strecker | IV | 16/55 Mülke 20 Lucas (bis 11.00 Uhr) | I 3 | Latein I Latein II 37 Walz 46 Hübner 61/62 Wurzer | II III I 3 IV | ||
| 11:00–11:45 | 24 Buntfuß 47 U. Schmidt | IV I | 17 Simon | IV | 9 Strecker | IV | 29 Weidemann 33 Binkelmann 42 Müller | 3 I IV | 37 Walz 46 Hübner 61/62 Wurzer | I 3 IV | ||
| 11.45–12.30 | 24 Buntfuß 47 U. Schmidt | IV I | 17 Simon | IV | 9 Strecker | IV | 29 Weidemann 33 Binkelmann 42 Müller | 3 I IV | 37 Walz 46 Hübner 61/62 Wurzer (bis 12.00 Uhr) | I 3 IV | ||
| 12.35 | Wochenspruch- Auslegung | |||||||||||
| 13:45–14:30 | 24 Buntfuß | IV | 14 Hoffmann | II | 30 Weidemann | I | 21 Lucas 33 Binkelmann 41 Sartorius de Azevedo Lopes 48 U. Schmidt | II I 3 DSH | ||||
| 14:45–15:30 | 3 Pietsch 31 Schleicher (14-tg.)1 49 U. Schmidt | II I DSH | 7 Latteier 14 Hoffmann 59 Seiler | DSH II III | 19 Lucas 43 Keller | I 1 | 21 Lucas 34 Binkelmann 41 Sartorius de Azevedo Lopes 48 U. Schmidt | II I 3 DSH | ||||
| 15:30–16:15 | 3 Pietsch 31 Schleicher (14-tg.)1 49 U. Schmidt | II I DSH | 7 Latteier 59 Seiler | DSH III | 19 Lucas 43 Keller | I 1 | 34 Binkelmann 45 von Brockdorff | I 1 | ||||
| 16:30–17:15 | 2 Pietsch 32 Schleicher (14-tg.)1 | IV I | 6 Latteier 13 Hoffmann 58 Seiler | 3 I IV | 28 Weidemann 43 Keller | 3 1 | 1/15 Neumann 25 Buntfuß 35 Binkelmann 45 von Brockdorff | IV I 3 1 | ||||
| 17:15–18:00 | 2 Pietsch 32 Schleicher (14-tg.)1 | IV I | 6 Latteier 13 Hoffmann 58 Seiler | 3 I IV | 28 Weidemann 43 Keller 63 A. Schmidt | 3 1 I | 1/15 Neumann 25 Buntfuß 35 Binkelmann 45 von Brockdorff | IV I 3 1 | ||||
| 18:30–19:15 | 10 Strecker (14-tg.) | I | 64 A. Schmidt | I | ||||||||
| 19:15–20:00 | 10 Strecker (14-tg.) | I | 65 A. Schmidt | I | ||||||||
| 20:00–20:45 | 66 A. Schmidt | IV | ||||||||||
| 20:45–21:30 | 66 A. Schmidt | IV | ||||||||||
| ab 22:00 | 67 A. Schmidt (ab 22.00 Uhr) | Kapelle | ||||||||||
| 21:30 | Abendmahl | |||||||||||
Es werden täglich Andachten gehalten. | ||||||||||||
Wochenplan SoSe 2026 als PDF
Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns!
09874 5090
Augustana-Hochschule
Waldstraße 11
91564 Neuendettelsau
© Augustana-Hochschule