Direkt zum Inhalt springen Direkt zur Navigation springen

Zurück zu den Lehrangeboten des aktuellen Semesters
Wochenplan für das Wintersemester 2026/2027 als PDF: download
Achtung: Blockveranstaltungen sowie Angaben zu Einzelterminen/Wochenintervallen hier i.d.R. nicht vermerkt!
| Zeit | Montag | Raum | Dienstag | Raum | Mittwoch | Raum | Donnerstag | Raum | Freitag | Raum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00–08:50 | Hebräisch Griechisch I Griechisch II | I III II | Hebräisch Griechisch I Griechisch II | I III II | Hebräisch Griechisch I Griechisch II | I III II | Hebräisch Griechisch I Griechisch II | I III II | Hebräisch Griechisch I Griechisch II 62/63 Wurzer | I III II IV |
| 09:00–09:45 | Latein I Latein II 17 Hoffmann | II III 3 | Latein I Latein II 10/61 N.N. | II III I | Hebräisch Latein I Latein II | I II III | Latein I Latein II | II III | Hebräisch Griechisch I Griechisch II 62/63 Wurzer | I III II IV |
| 10:00–10:45 | Latein I Latein II 17 Hoffmann | II III 3 | 12 Strecker | IV | 19 Schneider-Ludorff (ab 10.30 Uhr) 58 Mülke (ab 10.30 Uhr) | IV I | 18/57 Mülke | I | Latein I Latein II 37 Walz 47 Belz 62/63 Wurzer | II III I 3 IV |
| 11.00–11.45 | 25 Buntfuß 50 U. Schmidt | IV I | 12 Strecker | IV | 19 Schneider-Ludorff 58 Mülke (bis 12.00 Uhr) | IV I | 34 Asmuth 42 Keller | I IV | 37 Walz 47 Belz 62/63 Wurzer | I 3 IV |
| 11.45–12.30 | 25 Buntfuß 50 U. Schmidt | IV | 12 Strecker | IV | 19 Schneider-Ludorff | IV | 34 Asmuth 42 Keller | I IV | 37 Walz 47 Belz (bis 13.00 Uhr) 62/63 Wurzer (bis 12.00 Uhr) | I 3 IV |
| 12.35 | Wochenspruch- Auslegung | |||||||||
| 13.45–14.30 | 25 Buntfuß | IV | 34 Asmuth | I | ||||||
| 14.45–15.30 | 5 Pietsch 32 Schleicher (14-tg.)1 51 U. Schmidt | III I DSH | 46 v. Brockdorff 60 N.N. | 1 III | 20 Schneider-Ludorff 23 Lucas 36 Asmuth 45 Keller / v. Brockdorff | DSH I 3 1 | 3/11 N.N. 21 Schneider-Ludorff 31 Dümmler | I DSH III | ||
| 15.30–16.15 | 5 Pietsch 32 Schleicher (14-tg.)1 51 U. Schmidt | III I DSH | 46 v. Brockdorff 60 N.N. | 1 III | 20 Schneider-Ludorff 23 Lucas 36 Asmuth 45 Keller / v. Brockdorff | DSH I 3 1 | 3/11 N.N. 21 Schneider-Ludorff 31 Dümmler | I DSH III | ||
| 16.30–17.15 | 4 Pietsch 14 Strecker | IV II | 9 N.N. 16 Hoffmann | 3 I | 24 Lucas 30 Dümmler 35 Asmuth 43 Keller | II I 3 1 | 2 Neumann 27 Buntfuß | 3 I | ||
| 17.15–18.00 | 4 Pietsch 14 Strecker | IV II | 9 N.N. 16 Hoffmann | 3 I | 24 Lucas 30 Dümmler 35 Asmuth 43 Keller 64 A. Schmidt | II I 3 1 IV | 2 Neumann 27 Buntfuß | 3 I | ||
| 18.30–19.15 | 13 Strecker (14-tg.) 28 Buntfuss / M. Fritz (14-tg.) | II online | 66 A. Schmidt | I | 4 Pietsch 24 Buntfuß / Fritz (14-tg.) | I online | ||||
| 19.15–20.00 | 13 Strecker (14-tg.) 28 Buntfuss / M. Fritz (14-tg.) | II online | 66 A. Schmidt | I | 4 Pietsch 24 Buntfuß / Fritz (14-tg.) | I online | ||||
| 20.00–20.45 | 67 A. Schmidt | IV | ||||||||
| 20.45–21.30 | 67 A. Schmidt | IV | ||||||||
| ab 22.00 | 68 A. Schmidt (ab 22.00 Uhr) | Kapelle | ||||||||
| 21.30 | Abendmahl |
Es werden täglich Andachten gehalten.
I–IV = Hörsäle
1–3 = Seminarräume
DSH = Dorothee-Sölle-Haus
1) 08.00–12.30 Uhr
2) + Blocksitzungen
Wochenplan für das Wintersemester 2026/2027 als pdf: download
Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns!
09874 5090
Augustana-Hochschule
Waldstraße 11
91564 Neuendettelsau
© Augustana-Hochschule